Kamp Lokal Oct 30, 2026
Snatch Balance Waves
Snatch Balance for load:
#1: 1 rep
#2: 1 rep
#3: 1 rep
#4: 1 rep
#5: 1 rep
#6: 1 rep
#7: 1 rep
#8: 1 rep
#9:1 rep
#10: 1 rep
#11: 1 rep
1 Snatch Balance @68% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @73% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @78% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @73% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @78% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @83% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @80% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @85% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @88% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @90% 1RM Snatch Balance
1 Snatch Balance @90+% 1RM Snatch Balance
-rest 2 minutes between sets-
Snatch Waves
Snatch for load:
#1: 1 rep
#2: 1 rep
#3: 1 rep
#4:1 rep
#5: 1 rep
#6: 1 rep
#7: 1 rep
#8: 1 rep
#9:1 rep
#10: 1 rep
#11: 1 rep
1 Snatch @68% 1RM Snatch
1 Snatch @73% 1RM Snatch
1 Snatch @78% 1RM Snatch
1 Snatch @73% 1RM Snatch
1 Snatch @80% 1RM Snatch
1 Snatch @85% 1RM Snatch
1 Snatch @80% 1RM Snatch
1 Snatch @85% 1RM Snatch
1 Snatch @90% 1RM Snatch
1 Snatch @90+% 1RM Snatch
1 Snatch @90+% 1RM Snatch
-rest 2 minutes between sets-
METCON:
6 Sets (1 set every 2:30)
15/12 Calorie Row
Odd Sets: 15 Thrusters (95/65)
Even Sets: 15 Overhead Squats (95/65)
Time Cap each set: 1 minute 30 seconds
Scaled:



Comments